| Maximální sečná plocha (m²) | 10000 |
|---|---|
| Šířka záběru (cm) | 125 |
| Sběrný koš (L) | 350 |
| Motor | Motor |
| Výkon (kW) | 14,7 |
| Převodovka | Hydrostatická |
Ze stejné kategorie

10%

10%

| Maximální sečná plocha (m²) | 10000 |
|---|---|
| Šířka záběru (cm) | 125 |
| Sběrný koš (L) | 350 |
| Motor | Motor |
| Výkon (kW) | 14,7 |
| Převodovka | Hydrostatická |


