| Technologie akumulátoru | AK-Systém |
|---|---|
| Provozní doba s AK 10 (min) | 10 |
| Provozní doba s AK 20 (min) | 22 |
| Provozní doba s AK 30 (min) | 27 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 |
| Hmotnost bez akumulátoru (kg) | 2,3 |
Ze stejné kategorie


-3%



| Technologie akumulátoru | AK-Systém |
|---|---|
| Provozní doba s AK 10 (min) | 10 |
| Provozní doba s AK 20 (min) | 22 |
| Provozní doba s AK 30 (min) | 27 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 |
| Hmotnost bez akumulátoru (kg) | 2,3 |




