| Technologie akumulátoru | AP-Systém |
|---|---|
| Provozní doba s AP 100 (min) | 32 |
| Provozní doba s AP 200 (min) | 66 |
| Provozní doba s AP 300 (min) | 83 |
| Provozní doba s AP 300S (min) | 103 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 |
| Hmotnost bez akumulátoru (kg) | 2,5 |
Ze stejné kategorie




10%

| Technologie akumulátoru | AP-Systém |
|---|---|
| Provozní doba s AP 100 (min) | 32 |
| Provozní doba s AP 200 (min) | 66 |
| Provozní doba s AP 300 (min) | 83 |
| Provozní doba s AP 300S (min) | 103 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 |
| Hmotnost bez akumulátoru (kg) | 2,5 |




