| Technologie akumulátoru | AP-Systém |
|---|---|
| Provozní doba s AP 100 (min) | 72 |
| Provozní doba s AP 200 (min) | 144 |
| Provozní doba s AP 300 (min) | 180 |
| Provozní doba s AP 300S (min) | 223 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 |
| Hmotnost bez akumulátoru (kg) | 4,8 |
| Řezná délka (cm) | 50 |
| Rozteč zubů (mm) | 33 |
| Celková maximální délka (cm) | 330 |
Ze stejné kategorie
10%


info@email.cz





